科士威集团(00288-HK)年度除税前溢利3.53亿元
2011-07-14 03:54:19 作者:科士威王者国际 来源:总部资讯 浏览次数:0
科士威集团公布,截止今年4月底财政年度未经审核财务资料,期内公司录得未经审核除税前溢利约3.53亿元,未经审核收入约33.7亿元、及未经审核毛利约14亿元。公司全年业绩将於7月公布。
科士威集团公布,截止今年4月底财政年度未经审核财务资料,期内公司录得未经审核除税前溢利约3.53亿元,未经审核收入约33.7亿元、及未经审核毛利约14亿元。公司全年业绩将於7月公布。
| 2010年中报 | 2009年年报 | 2009年中报 | 2008年年报 | |
| 营业额 | 1,540,642 | 2,329,278 | 1,090,565 | 1,726,896 |
| 税项 | -33,388 | -60,885 | -32,608 | -42,702 |
| 除税前盈利 | 147,071 | 283,110 | 146,186 | 178,553 |
| 除税后盈利 | 113,683 | 222,225 | 113,578 | 135,851 |
| 少数股东权益 | -1,209 | -10,469 | -8,868 | -14,914 |
| 股息 | 0 | 29,426 | 0 | 0 |
| 股东应占盈利/(亏损) | 112,474 | 211,756 | 104,710 | 120,937 |
| 除税及股息后盈利/(亏损) | 112,474 | 182,330 | 104,710 | 120,937 |
| 基本每股盈利(元) | 1 | 4 | 12 | 14 |
| 摊薄每股盈利(元) | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 每股股息(元) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 销售成本 | 902,961 | 1,352,953 | 646,926 | 1,056,922 |
| 折旧 | 25,759 | 31,641 | 15,461 | 21,252 |
| 销售及分销费用 | 246,786 | 347,972 | 153,169 | 225,889 |
| 一般及行政费用 | 223,517 | 332,797 | 145,869 | 255,906 |
| 利息费用/融资成本 | 20,357 | 19,031 | 1,240 | 1,871 |
| 毛利 | 637,681 | 976,325 | 443,639 | 669,974 |
| 经营盈利 | 147,071 | 283,110 | 146,186 | 178,553 |
| 应占联营公司盈利/(亏损) | 124 | 373 | 0 | 80 |
| 单位 | 千 | 千 | 千 | 千 |
| 币种 | 港币 | 港币 | 港币 |




